The Superior Performance Tire
The ZEETEX HP1000 is designed for superior driving performance and optimized handling and steering accuracy, offering you a controlled and confident ride.
The Superior Performance Tire
The ZEETEX HP1000 is designed for superior driving performance and optimized handling and steering accuracy, offering you a controlled and confident ride.
reduce pipe resonance noise making it an ultra-silent tire
offer outstanding resistance against aquaplaning
allow quick response during turns at high speed
Series | Size | Load Index / Speed Symbol | Maximum Load lbs | Max. Inflation Pressure psi | Rim Width inches | Section Width inches | Overall Diameter inches | Tread Depth 32 nds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 series | 235/60 R18 | 107V XL | 2150 | 44 | 7.0 | 9.4 | 29.1 | 10.5 |
55 series | 195/55 R15 | 89V XL | 1279 | 44 | 6.0 | 7.9 | 23.4 | 9.5 |
205/55 R15 | 88V | 1235 | 44 | 6.5 | 8.4 | 23.9 | 9.5 | |
205/55 ZR16 | 91W | 1356 | 44 | 6.5 | 8.4 | 24.9 | 9.5 | |
215/55 ZR16 | 97W XL | 1609 | 44 | 7.0 | 8.9 | 25.3 | 9.5 | |
225/55 ZR16 | 99W XL | 1709 | 44 | 7.0 | 9.2 | 25.7 | 10.0 | |
215/55 ZR17 | 94W | 1477 | 44 | 7.0 | 8.9 | 26.3 | 9.5 | |
225/55 R17 | 97V | 1609 | 44 | 7.0 | 9.2 | 26.8 | 10.0 | |
50 series | 195/50 R16 | 88V XL | 1235 | 44 | 6.0 | 7.9 | 23.7 | 9.0 |
205/50 ZR16 | 87W | 1202 | 44 | 6.5 | 8.4 | 24.1 | 9.5 | |
205/50 ZR17 | 93W XL | 1433 | 44 | 6.5 | 8.4 | 25.1 | 9.5 | |
215/50 ZR17 | 95W XL | 1521 | 44 | 7.0 | 8.9 | 25.5 | 9.5 | |
225/50 ZR17 | 94W | 1477 | 44 | 7.0 | 9.2 | 25.9 | 10.0 | |
225/50 R18 | 99V XL | 1709 | 44 | 7.0 | 9.2 | 24.9 | 10.0 | |
235/50 ZR18 | 97W | 1609 | 44 | 7.5 | 9.6 | 27.3 | 10.0 | |
45 series | 205/45 ZR16 | 87W XL | 1202 | 44 | 7.0 | 8.1 | 23.2 | 9.5 |
205/45 ZR17 | 88W XL | 1235 | 44 | 7.0 | 8.1 | 24.3 | 9.0 | |
215/45 ZR17 | 91W XL | 1356 | 44 | 7.0 | 8.4 | 24.6 | 9.5 | |
225/45 ZR17 | 94W XL | 1477 | 44 | 7.5 | 8.9 | 25.0 | 9.5 | |
235/45 ZR17 | 97W XL | 1609 | 44 | 8.0 | 9.3 | 25.4 | 9.5 | |
245/45 ZR17 | 95W | 1521 | 44 | 8.0 | 9.6 | 25.7 | 10.5 | |
225/45 ZR18 | 95Y XL | 1521 | 44 | 7.5 | 8.9 | 25.9 | 9.5 | |
245/45 ZR18 | 100Y XL | 1764 | 44 | 8.0 | 9.6 | 26.7 | 10.0 | |
245/45 ZR19 | 102Y XL | 1874 | 44 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 10.0 | |
40 series | 205/40 ZR17 | 84W XL | 1102 | 44 | 7.5 | 8.3 | 23.5 | 9.5 |
245/40 ZR17 | 91W | 1356 | 44 | 8.5 | 9.8 | 24.7 | 10.0 | |
225/40 ZR18 | 92Y XL | 1389 | 44 | 8.0 | 9.1 | 25.1 | 9.5 | |
235/40 ZR18 | 95Y XL | 1521 | 44 | 8.5 | 9.5 | 25.4 | 10.0 | |
245/40 ZR18 | 97Y XL | 1609 | 44 | 8.5 | 9.8 | 25.7 | 10.0 | |
245/40 ZR19 | 98Y XL | 1653 | 44 | 8.5 | 9.8 | 26.7 | 10.0 | |
255/40 ZR19 | 100Y XL | 1764 | 44 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 10.0 | |
275/40 ZR19 | 105Y XL | 2039 | 44 | 9.5 | 10.9 | 27.6 | 10.5 | |
245/40 ZR20 | 99Y XL | 1709 | 44 | 8.5 | 9.8 | 27.7 | 10.0 | |
35 series | 215/35 ZR18 | 84W XL | 1102 | 44 | 7.5 | 8.6 | 23.9 | 10.0 |
265/35 ZR18 | 97W XL | 1609 | 44 | 9.5 | 10.7 | 25.3 | 10.5 | |
275/35 ZR18 | 99Y XL | 1709 | 44 | 9.5 | 10.9 | 25.5 | 10.5 | |
225/35 ZR19 | 88Y XL | 1235 | 44 | 8.0 | 9.1 | 25.2 | 10.0 | |
235/35 ZR19 | 91Y XL | 1356 | 44 | 8.5 | 9.5 | 25.5 | 9.0 | |
245/35 ZR19 | 93Y XL | 1433 | 44 | 8.5 | 9.8 | 25.8 | 10.0 | |
255/35 ZR19 | 96Y XL | 1565 | 44 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 10.0 | |
265/35 ZR19 | 98Y XL | 1653 | 44 | 9.5 | 10.7 | 26.3 | 10.0 | |
225/35 ZR20 | 93Y XL | 1433 | 44 | 8.0 | 9.1 | 26.2 | 10.0 | |
245/35 ZR20 | 95Y XL | 1521 | 44 | 8.5 | 9.8 | 26.8 | 10.0 | |
255/35 ZR20 | 97Y XL | 1609 | 44 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 10.0 | |
275/35 ZR20 | 102Y XL | 1874 | 44 | 9.5 | 10.9 | 27.5 | 10.5 | |
30 Series | 285/30 ZR19 | 98Y XL | 1653 | 44 | 10.0 | 11.4 | 25.8 | 10.0 |
Covering different categories, ZEETEX offers wide variety of tires having unique patterns and features that offer multiple benefits to the customers in their respective applications.